| Nimi | Päiväys | Ryhmä | Tila |
|---|---|---|---|
| GE Water & Process Technologies | 28.9.2015 | Yritys | Uusi sitoumus |
| Suomen Purjelaivaosakeyhtiö | 1.11.2012 | Yritys | Päivittämättä |
| Kemira Oyj | 5.9.2008 | Yritys | Päivittämättä |
| Kretingan vesilaitos, Liettua | 2.3.2017 | Yritys | Uusi sitoumus |
| Turku Repair Yard Ltd | 31.12.2007 | Yritys | Päivitetty |
| IHA-Lines Oy Helsinki Cruises | 6.5.2009 | Yritys | Päivittämättä |
| Turun seudun puhdistamo Oy | 23.4.2013 | Yritys | Päivitetty |
| Saga Shipping Company Ltd. | 18.7.2008 | Yritys | Päivittämättä |
| Hapag Lloyds Kreutzfahrten GmbH | 4.7.2008 | Yritys | Päivittämättä |
| Nordic Swan | 21.4.2013 | Yritys | Päivittämättä |
| Rescue and Fun R.A.F Hovercraft Oy | 14.6.2012 | Yritys | Päivittämättä |
| Royal Caribbean Cruise Lines | 21.4.2009 | Yritys | Päivittämättä |
| Pullmantur Cruises S.L. | 21.4.2009 | Yritys | Päivittämättä |
| Let's Live Green! Latvia | 11.6.2014 | Yritys | Uusi sitoumus |
| Minskin vesilaitos (UP "Minskvodokanal"), Valko-Venäjä | 22.12.2016 | Yritys | Uusi sitoumus |
| MR-Boating | 25.3.2012 | Yritys | Päivittämättä |
| Outotec Oyj | 2.12.2009 | Yritys | Päivittämättä |
| Outokumpu Oyj | 11.6.2009 | Yritys | Päivittämättä |
| Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab | 30.10.2009 | Yritys | Päivitetty |
| Parkton Group Ab | 7.3.2012 | Yritys | Päivittämättä |
Listassa organisaation "tila" voi olla:
- päivitetty = organisaatio on liittynyt Itämerihaasteeseen ohjelmakaudella 2007-2013 ja päivittänyt ohjelmansa kaudelle 2014-2018
- päivittämättä =organisaatio on liittynyt Itämerihaasteeseen ohjelmakaudella 2007-2013 mutta ei ole vielä päivittänyt ohjelmansa kaudelle 2014-2018
- uusi sitoumus = organisaatio on liittynyt Itämerihaasteeseen ohjelmakaudella 2014-2018